免费资料
合并财务报表工作底稿
尘一老师课堂演示底稿,可在线查看,下载后在 Excel 中练习。
切换工作表查看;宽表可左右滑动。页面显示文件中已保存的结果,编辑和计算请下载原文件。
| 项目 | 21年年初A公司 | 21年年初甲公司 | 21年年初合计数 | 借方调整 | 贷方调整 | 21年年初合并报表 | 21年年末A公司 | 21年年末甲公司 | 21年年末合计数 | 借方调整 | 贷方调整 | 21年年末合并报表 | 22年年末A公司 | 22年年末甲公司 | 22年年末合计数 | 借方调整 | 贷方调整 | 22年年末合并报表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银存 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||
| 长投 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | — | 800.00 | 800.00 | 160.00 | 960.00 | — | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 1,200.00 | — | ||||
| 股本 | 1,000.00 | 800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 800.00 | |||
| 未分配利润 | — | — | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 360.00 | 160.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 900.00 | 400.00 | ||||||
| 少数股东权益 | — | 200.00 | 200.00 | — | 240.00 | 240.00 | — | 300.00 | 300.00 | |||||||||
| — | — | — | ||||||||||||||||
| 营业收入 | — | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
| 投资收益 | — | — | 160.00 | 160.00 | — | — | 240.00 | 240.00 | — | |||||||||
| 净利润 | — | 200.00 | 200.00 | 160.00 | 160.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 240.00 | 240.00 | 300.00 | |||||||
| 少数股东损益 | — | — | — | — | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 归属母公司 | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | |||||||||||||||
| 净利润 | — | 200.00 | 200.00 | 160.00 | 160.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 240.00 | 240.00 | 300.00 | |||||||
| 减:少数股东损益 | — | — | 40.00 | 40.00 | — | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
| 加:年初未分配利润 | — | — | — | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||
| 年末未分配利润 | — | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 360.00 | 160.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 900.00 | 400.00 |
下载文件保留原工作簿的工作表、公式、颜色和排版。本资料用于学习交流,请勿直接对外转售。